Coupe d'Europe 2004 : Portugal

Qualifications - Classement - Tour Final



Qualifications CE 2004 Portugal
07-09-2002 Bruxelles Belgique - Bulgarie 0 - 2
07-09-2002 Zagreb Croatie - Estonie 0 - 0
12-10-2002 Andorre Andorre - Belgique 0 - 1
12-10-2002 Sofia Bulgarie - Croatie 2 - 0
16-10-2002 Talinn Estonie -Belgique 0 - 1
16-10-2002 Sofia Bulgarie - Andorre 2 - 1
29-03-2003 Zagreb Croatie -Belgique 4 - 0
02-04-2003 Talinn Estonie - Bulgarie 0 - 0
02-04-2003 Zagreb Croatie - Andorre 2 - 0
30-04-2003 Andorre Andorre - Estonie 0 - 2
07-06-2003 Sofia Bulgarie - Belgique 2 - 2
07-06-2003 Talinn Estonie - Andorre 2 - 0
11-06-2003 Talinn Estonie - Croatie 0 - 1
11-06-2003 Gent Belgique - Andorre 3 - 0
06-09-2003 Sofia Bulgarie - Estonie 2 - 0
06-09-2003 Andorre Andorre - Croatie 0 - 3
10-09-2003 Bruxelles Belgique - Croatie 2 - 1
10-09-2003 Andorre Andorre - Bulgarie 0 - 3
11-10-2003 Zagreb Croatie - Bulgarie 1 - 0
11-10-2003 Liège Belgique - Estonie 2 - 0

Top


Le Classement
Equipe J G P N BP BC Diff Points
Bulgarie 8 5 1 2 13 4 +9 17
Croatie 8 5 2 1 12 4 +8 16
Belgique 8 5 2 1 11 9 +2 16
Estonie 8 2 4 2 4 6 -2 8
Andorre 8 0 8 0 1 18 -17 0

 

Le Tour Final au Portugal

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finales.

Top
Groupe A
12-06-2004 18.00 Porto Portugal Grèce 1 - 2
12-06-2004 20.45 Faro-Loulé Espagne Russie 1 - 0
16-06-2004 18.00 Porto Grèce Espagne 1 - 1
16-06-2004 20.45 Lisbonne Russie Portugal 0 - 2
20-06-2004 20.45 Lisbonne Espagne Portugal 0 - 1
20-06-2004 20.45 Faro-Loulé Russie Grèce 2 - 1
Classement Groupe A
Equipe J G P N BP BC Diff Points
Portugal 3 2 0 1 4 2 +2 6
Grèce 3 1 1 1 4 4 0 4
Espagne 3 1 1 1 2 2 0 4
Russie 3 1 2 0 2 4 -2 3
Top

 

Top
Groupe B
13-06-2004 18.00 Leiria Suisse Croatie 0 - 0
13-06-2004 20.45 Lisbonne France Angleterre 2 - 1
17-06-2004 18.00 Porto Angleterre Suisse 3 - 0
17-06-2004 20.45 Leiria Croatie France 2 - 2
21-06-2004 20.45 Lisbonne Croatie Angleterre 2 - 4
21-06-2004 20.45 Coimbra Suisse France 1 - 3
Classement Groupe B
Equipe J G P N BP BC Diff Points
France 3 2 0 1 7 4 +3 7
Angleterre 3 2 1 0 7 3 +4 6
Croatie 3 0 1 2 4 6 -2 2
Suisse 3 0 2 1 1 6 -5 1
Top

 

Top
Groupe C
14-06-2004 18.00 Guimarães Danemark Italie 0 - 0
14-06-2004 20.45 Lisbonne Suède Bulgarie 5 - 0
18-06-2004 18.00 Braga Bulgarie Danemark 0 - 2
18-06-2004 20.45 Porto Italie Suède 1 - 1
22-06-2004 20.45 Guimarães Italie Bulgarie 2 - 1
22-06-2004 20.45 Porto Danemark Suède 2 - 2
Classement Groupe C
Equipe J G P N BP BC Diff Points
Suède 3 1 0 2 8 3 +5 5
Danemark 3 1 0 2 4 2 +2 5
Italie 3 1 0 2 3 2 +1 5
Bulgarie 3 0 3 0 1 9 -8 0
Top

 

Top
Groupe D
15-06-2004 18.00 Aveiro Rép. Tchèque Lettonie 2 - 1
15-06-2004 20.45 Porto Allemagne Pays-Bas 1 - 1
19-06-2004 18.00 Porto Lettonie Allemagne 0 - 0
19-06-2004 20.45 Aveiro Pays-Bas Rép. Tchèque 2 - 3
23-06-2004 20.45 Braga Pays-Bas Lettonie 3 - 0
23-06-2004 20.45 Lisbonne Allemagne Rép. Tchèque 1 - 2
Classement Groupe D
Equipe J G P N BP BC Diff Points
Rép. Tchèque 3 3 0 0 7 4 +3 9
Pays-Bas 3 1 0 2 4 1 +3 5
Allemagne 3 0 1 2 2 3 -1 2
Lettonie 3 0 2 1 1 5 -4 1

Top

Quarts de Finale
24-06-2004 20.45 Lisbonne Portugal Angleterre 2 - 2
p: 6-5
25-06-2004 20.45 Lisbonne France Grèce 0 - 1
26-06-2004 20.45 Faro-Loulé Suède Pays-Bas 0 - 0
p: 5-4
27-06-2004 20.45 Porto Rép. Tchèque Danemark 3 - 0

Demi-Finales
30-06-2004 20.45 Lisbonne Portugal Pays-Bas 2 - 1
01-07-2004 20.45 Porto Grèce Rép. Tchèque 1 - 0

Finale
04-07-2004 20.45 Luz - Lisbonne Portugal Grèce 0 - 1